Dobříšský volejbal bodoval proti Tuchlovicím i Brandýsu nad Labem
13.2.2018 | 16:24 | Sport

Po přestávce se znovu rozjely středočeské krajské volejbalové soutěže mužů i žen. V přeborech I. třídy reprezentují příbramský region týmy Dobříše a nevedly si špatně. Mezi muži hostila Dobříš souseda z tabulky Tuchlovice a vedla si dobře. V prvním duelu sice musela se soupeřem sehrát pořádné drama, když už prohrávala 0:2 na sety. Přesto dokázala vyrovnat, jenže v tiebreaku podlehla. I tak si za porážku připsala jeden bod. Odveta s Tuchlovicemi už byla podstatně příjemnější. Po vítězném úvodním setu sice Tuchlovice vyrovnaly na 1:1, jenže třetí a čtvrtý set se už hrál jasně podle dobříšských not. Dobříš si tak ze dvou zápasů připsala čtyři body a posunula se už na třetí místo.
Jako přes kopírák sehrály volejbalistky Dobříše svá utkání v Brandýse n. Lab. I tam Dobříš prohrála úvodní dva sety, ale vzchopila se, vyrovnala na 2:2 a hodně blízko měla i k celkovému vítězství. Jenže v dramatickém zkráceném setu nezvládla koncovku a set prohrála 15:17. Přesto si připsala jeden bod. Další tři body přibyly na její konto v odvetě. I tady Dobříš vyhrála úvodní set, domácí Brandýs srovnal na 1:1, ale třetí a čtvrtý set byl jasnou záležitostí dobříšských žen, které se tak k Brandýsu přiblížily na jeden bod.
Jako přes kopírák sehrály volejbalistky Dobříše svá utkání v Brandýse n. Lab. I tam Dobříš prohrála úvodní dva sety, ale vzchopila se, vyrovnala na 2:2 a hodně blízko měla i k celkovému vítězství. Jenže v dramatickém zkráceném setu nezvládla koncovku a set prohrála 15:17. Přesto si připsala jeden bod. Další tři body přibyly na její konto v odvetě. I tady Dobříš vyhrála úvodní set, domácí Brandýs srovnal na 1:1, ale třetí a čtvrtý set byl jasnou záležitostí dobříšských žen, které se tak k Brandýsu přiblížily na jeden bod.
Přebor I. třídy – muži
25. a 26. kolo: Dobříš – Tuchlovice 2:3 (-21, -23, 13, 18, -7) a 3:1 (21, -24, 19, 14), Zruč n. Sáz.- Kladno 0:3 a 0:3, Dobřichovice B – Vlašim 3:1 a 2:3, Kolín – Český Brod 1:3 a 0:3, Benešov – Roztoky u Prahy 3:1 a 3:1.
25. a 26. kolo: Dobříš – Tuchlovice 2:3 (-21, -23, 13, 18, -7) a 3:1 (21, -24, 19, 14), Zruč n. Sáz.- Kladno 0:3 a 0:3, Dobřichovice B – Vlašim 3:1 a 2:3, Kolín – Český Brod 1:3 a 0:3, Benešov – Roztoky u Prahy 3:1 a 3:1.
1. Kladno 26 22 4 69:19 67
2. Benešov 26 23 3 71:20 66
3. Dobříš 26 16 10 58:39 50
4. Roztoky u Prahy 26 16 10 59:39 49
5. Tuchlovice 26 16 10 56:40 47
6. Dobřichovice B 26 11 15 45:55 34
7. Zruč n. Sáz. 26 9 17 35:59 27
8. Vlašim 26 9 17 36:60 26
9. Český Brod 26 6 20 30:66 19
10. Kolín 26 2 24 13:75 5
2. Benešov 26 23 3 71:20 66
3. Dobříš 26 16 10 58:39 50
4. Roztoky u Prahy 26 16 10 59:39 49
5. Tuchlovice 26 16 10 56:40 47
6. Dobřichovice B 26 11 15 45:55 34
7. Zruč n. Sáz. 26 9 17 35:59 27
8. Vlašim 26 9 17 36:60 26
9. Český Brod 26 6 20 30:66 19
10. Kolín 26 2 24 13:75 5
Přebor I. třídy – ženy
Výsledky 1. a 2. kola: Brandýs n. Lab. – Dobříš 3:2 (21, 22, -9, -15, -15) a 1:3 (-20, 20, -9, -23), Suchdol – Neratovice 3:1 a 3:0, Mladá Boleslav – Tuchlovice 0:3 a 0:3.
Výsledky 1. a 2. kola: Brandýs n. Lab. – Dobříš 3:2 (21, 22, -9, -15, -15) a 1:3 (-20, 20, -9, -23), Suchdol – Neratovice 3:1 a 3:0, Mladá Boleslav – Tuchlovice 0:3 a 0:3.
7. Suchdol 10 9 1 27:6 27
8. Tuchlovice 10 7 3 23:16 18
9. Brandýs n. Lab. 10 6 4 21:17 17
10. Dobříš 10 5 5 20:20 16
11. Neratovice 10 3 7 17:22 12
12. Mladá Boleslav 10 0 10 3:30 0
(bz)
8. Tuchlovice 10 7 3 23:16 18
9. Brandýs n. Lab. 10 6 4 21:17 17
10. Dobříš 10 5 5 20:20 16
11. Neratovice 10 3 7 17:22 12
12. Mladá Boleslav 10 0 10 3:30 0
(bz)
Vložil: bz
Reklama